|
مسؤول التخصص : حمال صبرينة الرتبة : أستاذ محاضر-ب البريد المهني : sabrina.hammel @ univ-jijel .dz القسم : قسم الإعلام و الاتصال |
![]() |
يقدم التخصص للطلبة تكوين متخصص في مجال السمعي البصري
ليسانس في علوم الإعلام و الإتصال
تكوين أخصائي سمعي بصري ( منشطين مذيعين مراسلين...الخ ) مؤهلين للعمل في ميدان الإذاعة و التلفزيون خصوصا و السمعي البصري عموما -
تمكين الطالب المتخرج من الإستفادة المعرفية في مجال تخصصه -
تغطية حاجات سوق العمل من هذا التخصص -
تقديم تكوين عام للطالب من أجل مواصلة الدراسة و البحث في طور الدكتوراه -
الرفع من كاءة مهني السمعي البصري خاصة بعد ظهور القنوات الخاصة -
: فيما يخص الإندماج المهني يهدف التكوين إلى
تكوين أخصائيي إعلام و اتصال متحصلين على مستوى ماستر في السمعي البصري -
إكساب الطالب مهارات في مجال السمعي البصري -
المساهمة في تطوير و تحسين أداء المؤسسات التي تعتمد على السمعي البصري -
: السداسي الأول
| نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
| إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 اسبوع | |||
| 20 | 09 | 13.30 | 06 | 06 | 180 | وحدة التعليم الأساسية | |||
| إمتحان | متواصل | 05 | 03 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 :تاريخ السمعي البصري في الجزائر |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : التحرير للإذاعة و التلفزيون | |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 3 : سيميولوجيا عامة |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 4 : تشريعيات و أخلاقيات السمعي البصري |
| 07 | 04 | 4.30 | / | 3.00 | 3.00 | 90 | وحدات التعليم المنهجية | ||
| إمتحان | متواصل | 04 | 02 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : المداخل الأساسية في بحوث الإعلام |
| إمتحان | متواصل | 03 | 02 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : البحث التوثيقي |
| 02 | 02 | 3.00 | / | 3.00 | 45 | وحدات التعليم الإستكشافية | |||
| إمتحان | / | 01 | 01 | 1.30 | / | / | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : تاريخ الجزائر الثقافي |
| / | 01 | 01 | 1.30 | // | / | 1.30 | 22.30 | المادة2 : الخدمة العمومية في الإذاعة و التلفزيون | |
| 01 | 01 | / | 1.30 | 22.30 | وحدة التعليم الأفقية | ||||
| / | متواصل | 01 | 01 | 150 | / | 1.30 | / | 22.30 | المادة 1 : اللغة الأجنبية |
| / | / | 30 | 16 | 315.00 | / | 10.30 | 12.00 | 337.30 | 1 مجموع السداسي |
: السداسي الثاني
| نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
| إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 اسبوع | |||
| 20 | 09 | 13.30 | 06 | 06 | 180 | وحدة التعليم الأساسية | |||
| إمتحان | متواصل | 05 | 03 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : سيميولوجيا الصورة | |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : برمجة إذاعية و تلفزيونية | |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 3 : جمهور الاذاعة و التلفزيون | |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 4 : الإشهار الإذاعي و التلفزيوني | |
| 07 | 04 | 4.30 | 3.00 | 3.00 | 90 | وحدات التعليم المنهجية | |||
| إمتحان | متواصل | 04 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : تحليل مضمون السمعي البصري | |
| / | متواصل | 03 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : مخبر السمعي البصري1 | |
| 02 | 02 | 3.00 | 3.00 | 45 | وحدات التعليم الإستكشافية | ||||
| إمتحان | / | 01 | 01 | 1.30 | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : قضايا راهنة | ||
| / | 01 | 01 | 1.30 | 1.30 | 22.30 | المادة2 : قياس الجمهور و الرأي العام | |||
| 01 | 01 | 1.30 | 22.30 | وحدة التعليم الأفقية | |||||
| / | متواصل | 01 | 01 | 150 | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : اللغة الأجنبية | ||
| / | / | 30 | 16 | 315.00 | 10.30 | 12.00 | 337.30 | 2 مجموع السداسي | |
: السداسي الثالث
| نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
| إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 اسبوع | |||
| 20 | 09 | 13.30 | 06 | 06 | 180 | وحدة التعليم الأساسية | |||
| إمتحان | متواصل | 05 | 03 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : علم إجتماع السمعي البصري | |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : الحملات الإعلامية | |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 3 : االتقديم الإذاعي و التلفزيوني | |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 4 :النقذ الإذاعي و التلفزيوني | |
| 07 | 04 | 04.30 | 3.00 | 3.00 | 90 | وحدات التعليم المنهجية | |||
| إمتحان | متواصل | 04 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : مخبر السمعي البصري2 | |
| إمتحان | متواصل | 03 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : مخبر البحث | |
| 02 | 02 | 3.00 | 3.00 | 45 | وحدات التعليم الإستكشافية | ||||
| إمتحان | / | 01 | 01 | 1.30 | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : المقاولتية | ||
| إمتحان | / | 01 | 01 | 1.30 | 1.30 | 22.30 | المادة2 : الإتصال السياسي | ||
| 01 | 01 | 1.30 | 22.30 | وحدة التعليم الأفقية | |||||
| / | متواصل | 01 | 01 | 150 | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : اللغة الأجنبية | ||
| / | / | 30 | 16 | 315.00 | 10.30 | 12.00 | 337.30 | 3 مجموع السداسي | |
: السداسي الرابع
| الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | |
| ( العمل الشخصي ( مذكرة التخرج | |||
| 21 | 11 | 07 | ( تربص في المؤسسة ( يوم في الأسبوع |
| 09 | 05 | 03 | الملتقيات |
| 30 | 16 | 150=15*10 | مجموع السداسي 4 |
: الجانب العلمي
: الجانب المهني
تربص ميداني لتحضير مذكرة التخرج في : إذاعة جيجل ، دار الثقافة-جيجل ، جامعة جيجل







