dep-sic_fshs @ univ-jijel .dz : البريد الالكتروني |
![]() |
االبريد المهني | الرتبة | الاسم و اللقب | |
messaoudboussadia @ univ-jijel .dz | أستاذ محاضر ب | بوسعدية مسعود | رئيس القسم |
abdelwahhab.boubaa @ univ-jijel .dz | أستاذ مساعد أ | بوبعة عبد الوهاب | مساعد رئيس القسم المكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي |
/ | / | / | مساعد رئيس القسم المكلف بالتدريس و التعليم في التدرج |
/ | كاتبة مديرية رئيسية | كنيوة سليمة | الأمانة |
/ | موظفة في إطار عقود ماقبل التشغيل | بوخيرة لامية |
االبريد المهني | الرتبة | الاسم و اللقب | |
azzouz-hind @ univ-jijel .dz | أستاذ محاضر أ | عزوز هند | رئيس اللجنة العلمية |
messaoudboussadia @ univ-jijel .dz | أستاذ محاضر ب | بوسعدية مسعود | الأعضاء |
laaredj.samir @ univ-jijel .dz | أستاذ | لعرج سمير | |
azzouz-hind @ univ-jijel .dz | أستاذ محاضر أ | عزوز هند | |
boulaouidet.houria @ univ-jijel .dz | أستاذ محاضر أ | بولعويدات حورية | |
boulemharnadji @ univ-jijel .dz | أستاذ مساعد أ | بولمهار ناجي |
عدد الطلبة | (نوع التكوين ( ل. م . د | التكوين |
---|---|---|
317 | السنة الثانية ليسانس | علوم الإعلام والاتصال |
292 | السنة الثالثة ليسانس | إعلام |
70 | السنة الاولى ماستر | السمعي البصري |
69 | السنة الاولى ماستر | الصحافة المطبوعة الإلكترونية |
70 | السنة الثانية ماستر | السمعي البصري |
72 | السنة الثانية ماستر | الصحافة المطبوعة الإلكترونية |
تاريخ الإعتماد | فرق البحث | رئيس المشروع | إسم المشروع | مشروع البحث | الرقم |
---|---|---|---|---|---|
االبريد المهني | الرتبة | الاسم و اللقب | |
zoubirzerzaihi @ univ-jijel .dz | أستاذ مساعد أ | زوبير زرزايحي | مسؤول شعبة علوم الإعلام و الاتصال |
azzouz-hind @ univ-jijel .dz | أستاذ محاضر أ | عزوز هند | مسؤول التخصص الصحافة المطبوعة و الالكترونية |
sabrina.hammel @ univ-jijel .dz | أستاذ محاضرب | حمال صبرينة | مسؤول التخصص السمعي البصري |
boulemharnadji @ univ-jijel .dz | أستاذ مساعد أ | بولمهار ناجي | مسؤول التخصص ليسانس إعلام |
البريد الالكتروني | الرتبة | الرئيس | مخبر |
السنة الثانية علوم الإعلام و الاتصال |
السنة الثالثة إعلام |
السنة أولى ماسترالصحافة المطبوعة و الالكترونية |
السنة أولى ماستر السمعي البصري |
السنة الثانية ماستر الصحافة المطبوعة و الالكترونية |
السنة الثانية ماسترالسمعي البصري |
الرقم |
الاسم و اللقب |
الرتبة |
التخصص |
البريد المهني |
1 |
سمير لعرج |
أستاذ |
إعلام و اتصال |
|
2 |
محمد الفاتح حمدي |
أستاذ محاضر-أ- |
إعلام و اتصال |
|
3 |
هند عزوز |
أستاذ محاضر-أ- |
إعلام و اتصال |
|
4 |
حورية بولعويدات |
أستاذ محاضر-أ- |
إعلام و اتصال |
|
5 |
مسعود بوسعدية |
أستاذ محاضر-ب- |
إعلام و اتصال |
|
6 |
صبرينة حمال |
أستاذ محاضر-ب- |
إعلام و اتصال |
|
7 |
عثمان بحري |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
|
8 |
سامية قرابلي |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
|
9 |
أمين جنيح |
أستاذ محاضر-ب- |
إعلام و اتصال |
|
10 |
ناجي بولمهار |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
|
11 |
فيروز بوزيدة |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
|
12 |
زوبير زرزايحي |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
|
13 |
عبد الوهاب بوبعة |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
abdelwahhab.boubaa @ univ-jijel .dz |
14 |
نبيل خيري |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
|
15 |
عزالدين بوطرنيخ |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
|
16 |
أمينة بوبصلة |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
|
17 |
عبد الحكيم الحامدي |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
|
18 |
إيدير شيباني |
أستاذ مساعد-أ- |
إعلام و اتصال |
|
19 |
أسية العجرود |
أستاذ محاضر-ب- |
إعلام و اتصال |
|
20 |
هاجر ميرزة |
أستاذ محاضر-ب- |
إعلام و اتصال |
hadjer.mirza @ univ-jijel.dz |
21 | بلال بوفنينزة | أستاذ محاضر-ب- | إعلام و اتصال | bilal.boufeninza@univ-jijel.dz |