بالنسبة لقسم علوم الإعلام و الاتصال يلتحق الطلبة بهذا القسم سنة الثانية علوم الإعلام و الاتصال من أجل التكوين لمدة سنتين و الحصول في السنة الثالثة على شهادة ليسانس إعلام و بعد الحصول على شهادة الليسانس يستطيع الطالب التسجيل في السنة أولى ماستر حيث يحتوي القسم على تخصصين : تخصص السمعي البصري و تخصص الصحافة المطبوعة الإلكترونية و يستمر التكوين لمدة سنتين ليحصل الطالب على شهادة ماستر 2 في هذه التخصصات |
: السداسي الثالث
| نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
| إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 اسبوع | |||
| 20 | 10 | / | 06 | 06 | 180 | وحدة التعليم الأساسية | |||
| إمتحان | متواصل | 05 | 03 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : |
| إمتحان | متواصل | 05 | 03 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : |
| متحان | متواصل | 05 | 02 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 3 : |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 4 : |
| / | / | 06 | 04 | / | / | 3.00 | 3.00 | 90 | وحدات التعليم المنهجية |
| إمتحان | متواصل | 03 | 02 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : |
| إمتحان | متواصل | 03 | 02 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : |
| / | / | 02 | 01 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | وحدات التعليم الإستكشافية |
| إمتحان | متواصل | 01 | 01 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : |
| 02 | 01 | / | / | 1.30 | 22.30 | وحدة التعليم الأفقية | |||
| متواصل | 02 | 01 | / | / | 1.30 | / | 22.30 | المادة 1 : | |
| / | / | 30 | 16 | / | / | 12 | 10.30 | 337.30 | 3 مجموع السداسي |
: السداسي الرابع
| نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
| إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 اسبوع | |||
| 20 | 10 | / | 06 | 06 | 180 | وحدة التعليم الأساسية | |||
| إمتحان | متواصل | 05 | 03 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : |
| إمتحان | متواصل | 05 | 03 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 3 : |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 4 : |
| / | / | 06 | 04 | / | / | 3.00 | 3.00 | 90 | وحدات التعليم المنهجية |
| إمتحان | متواصل | 03 | 02 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : |
| إمتحان | متواصل | 03 | 02 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : |
| / | / | 02 | 01 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | وحدات التعليم الإستكشافية |
| إمتحان | متواصل | 01 | 01 | / | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : |
| 02 | 01 | / | / | 1.30 | 22.30 | وحدة التعليم الأفقية | |||
| متواصل | 02 | 01 | / | / | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : | ||
| / | / | 30 | 16 | / | / | 12 | 10.30 | 337.30 | 4 مجموع السداسي |









