مسؤول التخصص : هند عزوز الرتبة : أستاذ محاضر-أ- البريد المهني : azzouz-hind @ univ-jijel .dz القسم : قسم الإعلام والاتصال |
يقدم التخصص مقاييس أساسية تمثل قاعدة في معارف الطلبة تتعلق بكل من الصحافة المطبوعة و الإلكترونية و تشكل الوحدة الأساسية إضافة إلى مقاييس منهجية تمكن الطالب من التحكم في تقنيات و اساليب البحث ، و كذا مقاييس استكشافية لتوسيع معارف الطالب
ليسانس إعلام
حصول الطالب على معارف أساسية تصب في صميم تخصص الصحافة المطبوعة و الإلكترونية ، إضافة إلى معارف تتعلق بمنهجية البحث العلمي و اساليبه ، و أخرى استكشافية من شانها أن توسع معارف الطالب و تمكنه من فهم تخصصه
هند عزوز : مسؤولة تخصص الصحافة المطبوعة و الإلكترونية -
-ناجي بولمهار: مسؤول فريق إختصاص ليسانس إعلام -
مسؤولة الوحدة الأساسية -
مسؤولة الوحدة المنهجية -
مسؤولة الوحدة الإستكشافية -
مسؤولة الوحدة الأفقية -
: السداسي الأول
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 اسبوع | |||
20 | 09 | 13.30 | 06 | 06 | 180 | وحدة التعليم الأساسية | |||
إمتحان | متواصل | 05 | 03 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 :الصحافة الإلكترونية |
إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : الأنواع الصحفية في الصحافة المطبوعة |
إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 3 : علم الإجتماع الإعلامي |
إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 4 : تشريعات و أخلاقيات الصحافة12 |
07 | 04 | 4.30 | / | 3.00 | 3.00 | 90 | وحدات التعليم المنهجية | ||
إمتحان | متواصل | 04 | 02 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : المداخل الأساسية في بحوث الصحافة |
إمتحان | متواصل | 03 | 02 | 3.00 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : البحث التوثيقي |
02 | 02 | 3.00 | / | 3.00 | 45 | وحدات التعليم الإستكشافية | |||
إمتحان | / | 02 | 01 | 1.30 | / | / | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : تاريخ الجزائر الثقافي |
إمتحان | / | 01 | 01 | 1.30 | // | / | 1.30 | 22.30 | المادة2 : الاتصال الاجتماعي و السياسي |
المادة3 : صحافة المواطن | |||||||||
01 | 01 | / | 1.30 | 22.30 | وحدة التعليم الأفقية | ||||
/ | متواصل | 01 | 01 | 150 | / | 1.30 | / | 22.30 | المادة 1 : اللغة الأجنبية |
/ | / | 30 | 16 | 315 | / | 10.30 | 12.00 | 337.30 | 1 مجموع السداسي |
: السداسي الثاني
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 اسبوع | |||
20 | 09 | 13.30 | 06 | 06 | 180 | وحدة التعليم الأساسية | |||
إمتحان | متواصل | 05 | 03 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : تشريعات و أخلاقيات الصحافة2 | |
إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : تصميم و إخراج الصحف | |
إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 3 : الكتابة للواب | |
إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 4 : الصحافة الستقصائية | |
07 | 04 | 4.30 | 3.00 | 3.00 | 90 | وحدات التعليم المنهجية | |||
إمتحان | متواصل | 04 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : المناهج الكمية في بحوث الصحافة | |
/ | متواصل | 03 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : الإتجاهات البحثية الحديثة في الصحافة | |
02 | 02 | 3.00 | 3.00 | 45 | وحدات التعليم الإستكشافية | ||||
إمتحان | / | 01 | 01 | 1.30 | / | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : قضايا راهنة | |
إمتحان | / | 01 | 01 | 1.30 | / | 1.30 | 22.30 | المادة2 : ثقافة الصورة | |
01 | 01 | 1.30 | 22.30 | وحدة التعليم الأفقية | |||||
/ | متواصل | 01 | 01 | 150 | 1.30 | / | 22.30 | المادة 1 : اللغة الأجنبية | |
/ | / | 30 | 16 | 315.00 | 10.30 | 12.00 | 337.30 | 2 مجموع السداسي |
: السداسي الثالث
نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 اسبوع | |||
20 | 09 | 13.30 | 06 | 06 | 180 | وحدة التعليم الأساسية | |||
إمتحان | متواصل | 05 | 03 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : الصحافة الالكترونية في الجزائر | |
إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : الحملات الصحفية | |
إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 3 : الصحافة المتخصصة في الجزائر | |
إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 4 :الاتجاهات النقدية في الاعلام و الاتصال | |
07 | 04 | 04.30 | 3.00 | 3.00 | 90 | وحدات التعليم المنهجية | |||
إمتحان | متواصل | 04 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : المناهج الكيفية | |
/ | متواصل | 03 | 02 | 3.00 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : مخبر البحث | |
02 | 02 | 3.00 | 3.00 | 45 | وحدات التعليم الإستكشافية | ||||
إمتحان | / | 01 | 01 | 1.30 | / | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : المقاولتية | |
إمتحان | / | 01 | 01 | 1.30 | / | 1.30 | 22.30 | المادة2 : مشاكل الصحافة المعاصرة | |
المادة3 : اعلام الصحافة في الجزائر | |||||||||
01 | 01 | 1.30 | 22.30 | وحدة التعليم الأفقية | |||||
/ | متواصل | 01 | 01 | 150 | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : اللغة الأجنبية | ||
/ | / | 30 | 16 | 315.00 | 10.30 | 12.00 | 337.30 | 3 مجموع السداسي |
: السداسي الرابع
الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | |
( العمل الشخصي ( مذكرة التخرج | |||
21 | 11 | 07 | ( تربص في المؤسسة ( يوم في الأسبوع |
09 | 05 | 03 | الملتقيات |
30 | 16 | 150=15*10 | مجموع السداسي 4 |
: الجانب العلمي
ماستر أكاديمي في الصحافة المطبوعة و الإلكترونية -
: الجانب المهني
العمل بالمؤسسات الإعلامية كإعلاميين و بالمؤسسات الإقتصادية و الخدماتية و كذا إعلاميين على مستوى الشبكة العنكبوتية -