|
اسم التخصص: ليسانس علم الإجتماع مسؤول التخصص: / البريد المهني: / القسم: علم الإجتماع |
![]() |
النجاح في السنة الثانية علم إجتماع
| نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
| إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 اسبوع | |||
| وحدة التعليم الأساسية | |||||||||
| إمتحان | متواصل | 05 | 03 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 :النظريات المعاصرة في علم الإجتماع | ||
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : سوسيولوجيا الرابط الإجتماعي 1 | ||
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 3 :علم إجنماع المؤسسات 1 | ||
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 4 : الدراسات المؤسسة في علم الإجتماع | ||
| وحدات التعليم المنهجية | |||||||||
| إمتحان | متواصل | 03 | 02 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : ملتفى التدريب على البحث الإجتماعي | ||
| إمتحان | متواصل | 02 | 02 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : تحليل و معالجة المعطيات الإجتماعية | ||
| وحدات التعليم الإستكشافية | |||||||||
| إمتحان | 02 | 01 | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : الحوكمة و اخلاقيات المهنة | |||
| إمتحان | 02 | 01 | 1.30 | 22.30 | المادة2 : أعلام و شخصيات وطنية في تاريخ الجزائر المعاصرة | ||||
| وحدة التعليم الأفقية | |||||||||
| متواصل | 01 | 01 | 1.30 | 22.30 | المادة 1 :لغة أجنبية 1 | ||||
| 30 | 16 | 12 | 360 | 5 مجموع السداسي | |||||
: السداسي السادس
| نوع التقييم | الأرصدة | المعامل | الحجم الساعي الأسبوعي | الحجم الساعي السداسي | وحدة التعليم | ||||
| إمتحان | متواصل | أعمال أخرى | أعمال تطبيقية | أعمال موجهة | محاضرة | 14-16 اسبوع | |||
| 20 | 09 | 06 | 06 | 180 | وحدة التعليم الأساسية | ||||
| إمتحان | متواصل | 05 | 03 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : علم إجتماع المخاطر | |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 2 : سوسيولوجيا الرابط الإجتماعي 2 | |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 3 : علم إجتماع المؤسسات 2 | |
| إمتحان | متواصل | 05 | 02 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 4 : علم الإجتماع و قضايا الوطن العربي | |
| / | / | 05 | 04 | 1.30 | 1.30 | 45 | وحدات التعليم المنهجية | ||
| متواصل | 03 | 02 | 1.30 | 22.30 | المادة 1: تحقيق ميداني | ||||
| متواصل | 02 | 02 | / | 1.30 | 22.30 | المادة 2: المشروع الشخصي و المهني | |||
| / | / | 04 | 02 | / | 3.00 | 3.00 | 67.30 | وحدات التعليم الإستكشافية | |
| إمتحان | متواصل | 02 | 01 | / | 1.30 | 1.30 | 45 | المادة 1 : المخدرات و المجتمع | |
| إمتحان | متواصل | 02 | 01 | / | 1.30 | 1.30 | 22.30 | المادة2 : سوسيولوجيا الهجرة | |
| / | / | 01 | 01 | / | 1.30 | 22.30 | وحدة التعليم الأفقية | ||
| / | متواصل | 01 | 01 | / | 1.30 | 22.30 | المادة 1 : لغة اجنبية 2 | ||
| / | / | 30 | 16 | / | 12 | 9 | 337.30 | 6 مجموع السداسي | |
الجانب المهني
